<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilgileri  &#124;  Sağlık Portalı</title>
	<atom:link href="http://www.saglikportali.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikportali.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depremzedenin ilacını devlet sağlamalı</title>
		<link>http://www.saglikportali.net/depremzedenin-ilacini-devlet-saglamali.html</link>
		<comments>http://www.saglikportali.net/depremzedenin-ilacini-devlet-saglamali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikportali.net/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı ile, depremzedelerin ilaçlarının devlet tarafından karşılanmasını talep ederken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise ilk depremden sonra &#8230; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı ile, depremzedelerin ilaçlarının devlet tarafından karşılanmasını talep ederken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise ilk depremden sonra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-753" src="http://www.saglikportali.net/wp-content/uploads/depremzedenin-ilacn-devlet-salamal.jpg" alt="" width="300" height="250" /> Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı ile, depremzedelerin ilaçlarının devlet tarafından karşılanmasını talep ederken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise ilk depremden sonra &#8230;
<p>	Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı ile, depremzedelerin ilaçlarının devlet tarafından karşılanmasını talep ederken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise ilk depremden sonra yaptığı uyarıyı tekrarladı ve Sağlık Bakanlığı kriz masası sorumluları ile görüştü. Görüşmede deprem bölgesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. SES, depremle her şeyini yitiren Vanlıların bir de SGK’dan darbe yediklerini belirterek Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir yazı gönderdiler. Deprem bölgesindeki vatandaşların ilaçlarını eczanelerden parayla almak zorunda kaldıklarını ifade eden SES Merkez Yönetim Kurulu, bu durumun düzeltilmesini talep etti. Yazıda kanunlar hatırlatılarak, doğal afetlerin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı.</p>
<p>	TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Osman Öztürk ise Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve Sağlık Bakanlığı Kriz Masası sorumlularından Dr. Ertuğrul Eğin ile görüştü. Van bölgesinde yaşanan deprem sonrasında sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen görüşmede, sağlık çalışanlarının talepleri ve TTB’nin çözüm önerileri dile getirildi. Görüşmede, depremzede sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti vermesi ile ilgili olarak “afetler, afetten etkilenenlerle yönetilemez” denildi. Görüşmede depremzede sağlık çalışanlarının bölgede görev yapma sürelerinin ve dinlenme sürelerinin uygun çalışma koşullarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği kaydedildi. Görüşmede, Van’da hekim görevlendirmesi ile ilgili olarak TTB’nin Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine hazır olduğu vurgulandı. (Ankara/EVRENSEL)</p>
<p>	evrensel.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikportali.net/depremzedenin-ilacini-devlet-saglamali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genç kalmanızı sağlayacak aktiviteler</title>
		<link>http://www.saglikportali.net/genc-kalmanizi-saglayacak-aktiviteler.html</link>
		<comments>http://www.saglikportali.net/genc-kalmanizi-saglayacak-aktiviteler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Bilgileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikportali.net/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Genç kalmayı sağlayan fiziksel aktivitelerin 3 türü var. 1. GENEL BEDENSEL AKTİVİTELER Yürümek, bahçe uğraşısı, ev işleri, alışveriş ve kasları çalıştıran tüm diğer aktiviteler bu tür aktivitelerdir. 2. AEROBİK (KARDİO) EGZERSİZLER Kalp atışlarını hızlandıran aktivitelerdir. Hareketlerdeki süreklilik 10 dakikadan az olmayan ve büyük kas gruplarını (en azından bir bacak) çalıştıran egzersizlerdir. Ana yararı kalp-damar sistemine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-753" src="http://www.saglikportali.net/wp-content/uploads/gen-kalmanz-salayacak-aktiviteler.jpg" alt="" width="300" height="250" /> Genç kalmayı sağlayan fiziksel aktivitelerin 3 türü var.
<p>	<strong>1. GENEL BEDENSEL AKTİVİTELER</strong><br />	Yürümek, bahçe uğraşısı, ev işleri, alışveriş ve kasları çalıştıran tüm diğer aktiviteler bu tür aktivitelerdir.</p>
<p>	<strong>2. AEROBİK (KARDİO) EGZERSİZLER</strong><br />	Kalp atışlarını hızlandıran aktivitelerdir. Hareketlerdeki süreklilik 10 dakikadan az olmayan ve büyük kas gruplarını (en azından bir bacak) çalıştıran egzersizlerdir. Ana yararı kalp-damar sistemine ve metabolizmayadır. Bisiklete binmek, yüzmek, hızlı tempoda yürümek (5-6 km/saat), hafif tempoda koşmak, kürek çekmek, dans etmek bu egzersiz türleridir. Aerobik egzersiz düzenli olarak haftada 3 ile kez 30-45 dakika olmalıdır. Zamanı kısıtlı olan için bu süre birkaç bölüme ayrılarak günün değişik zamanlarında yapılabilir. Aerobik egzersiz; kalp atışlarını, maksimal kalp atımının yüzde 60-80&#8242;ine çıkarmalıdır. Maksimal kalp atımı 220&#8242;den yaşın çıkarılmasıyla bulunur. Spora yeni başlayanlar için maksimal kalp atışının yüzde 60&#8242;ına, kondisyonu olanlar için yüzde 80&#8242;ine ulaşmak salık verilir.</p>
<p>	<strong>3. KAS GÜÇLENDİRİCİ EGZERSİZLER</strong><br />	Ağırlıklarla çalışılan ya da vücudun ağırlığından yararlanarak yapılan kas geliştirici ve güçlendirici egzersizlerdir. Vücutta kas kitlesi ne kadar fazla ise egzersiz yapılmadığı zamanlarda bile kalori harcanması da o kadar çoktur. Bu nedenle kas gelişimini sağlayan güçlendirici egzersizler şişmanlığın önlenmesi ve kilo verme için özellikle önemlidir. Kas güçlendirici egzersiz yapan 90-100 yaşındaki huzurevi sakinlerinin bile yaşam kalitelerinde belirgin iyileşme saptanmıştır.</p>
<p>	Cosmoturk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikportali.net/genc-kalmanizi-saglayacak-aktiviteler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meyve McDonald&#8217;s&#039;ı sağlıklı yapacak mı?</title>
		<link>http://www.saglikportali.net/meyve-mcdonaldsi-saglikli-yapacak-mi.html</link>
		<comments>http://www.saglikportali.net/meyve-mcdonaldsi-saglikli-yapacak-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikportali.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[McDonald’s, çocuk sağlığı savunucusu grupların baskısı ile çocuklar için servis ettiği Happy Meals menüsünün içeriğini değiştiriyor. McDonald’s, ünlü Happy Meals menüsüne sebze ya da meyve eklemeyi ve patates kızartmasının porsiyonunu küçültmeyi planlıyor. Yeni menülerde eski menülere göre yarı yarıya daha az miktarda patates kızartması yer alacak. Bunun yanında sağlık tabağında mevsime ve iklim bölgesine bağlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-753" src="http://www.saglikportali.net/wp-content/uploads/meyve-mcdonalds-salkl-yapacak-m.jpg" alt="" width="300" height="250" /> McDonald’s, çocuk sağlığı savunucusu grupların baskısı ile çocuklar için servis ettiği Happy Meals menüsünün içeriğini değiştiriyor. 
<p style="text-align: justify">	McDonald’s, ünlü Happy Meals menüsüne sebze ya da meyve eklemeyi ve patates kızartmasının porsiyonunu küçültmeyi planlıyor. Yeni menülerde eski menülere göre yarı yarıya daha az miktarda patates kızartması yer alacak. Bunun yanında sağlık tabağında mevsime ve iklim bölgesine bağlı olarak elma, havuç, ananas ve portakal dilimleri olacak. Böylece yeni menüler, ortalama yüzde 20 daha az kalori ile servis edilecek. </p>
<p>	LA Times&#8217;ın haberine göre, Eylül&#8217;de McDonald’s ürünleri satan marketlerde başlayacak olan menü içeriğinin değişimi 2012 Nisan’ı ile ABD’deki 14 bin McDonald’s restoranında devam edecek. </p>
<p>	Ünlü fast food zinciri, ilk olarak çocuk menüsündeki patates kızartmalarını menüden tamamen çıkarttıklarını ancak çocukların ve ebeveynlerinin bu duruma isyan ettiğini belirtti.</p>
<p style="text-align: justify">	<strong>&#8216;PATATES KIZARTMASIZ MENÜ HAYAL KIRIKLIĞI&#8217;</strong></p>
<p style="text-align: justify">	ABD McDonald’s genel müdürü Jan Fields, McDonald’s’a gelen insanların kendi tercihlerini yapmak istediğini ve çocuk menüsünde patates kızartması olmasının onları isteği olduğunu, patates kızartmasız menünün müşterileri için büyük hayal kırıklığı olduğunu belirtti. </p>
<p>	Dünyanın en büyük restoran zincirlerinden McDonald’s çocuklara sunduğu yiyecekler ve onları pazarlama biçimiyle ilgili yoğun denetim altında tutuluyor. Değerlendirmeler, ülkedeki çocuklar arasındaki obezite oranı göz önünde bulundurularak çocuk menülerinde yer alan oyuncaklara dikkat çekiyor. </p>
<p>	Geçtiğimiz yıl San Francisco ve Santa Clara’da, çocuk menülerindeki oyuncaklar, beslenme ile ilgili kriterlere uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Benzer yönetmelik New York’ta da uygunlanmaya başladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikportali.net/meyve-mcdonaldsi-saglikli-yapacak-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayramı hastanede geçirmeyin</title>
		<link>http://www.saglikportali.net/bayrami-hastanede-gecirmeyin.html</link>
		<comments>http://www.saglikportali.net/bayrami-hastanede-gecirmeyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikportali.net/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Özel Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, aşırı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekti. Kurban bayramı öncesi bir açıklama yapan Dr. Muhammet Kandaz, kalp hastalıkları açısından yüksek risk altında olan ya da kalp hastalığı teşhisi konulmuş kişilerin bayramda beslenme düzenine önem vermeleri gerektiğini belirterek, &#8220;Bayramı hastanede geçirmeyin&#8221; diye uyardı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-753" src="http://www.saglikportali.net/wp-content/uploads/bayram-hastanede-geirmeyin.jpg" alt="" width="300" height="250" /> Özel Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, aşırı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekti.
<p style="text-align: justify">	Kurban bayramı öncesi bir açıklama yapan Dr. Muhammet Kandaz, kalp hastalıkları açısından yüksek risk altında olan ya da kalp hastalığı teşhisi konulmuş kişilerin bayramda beslenme düzenine önem vermeleri gerektiğini belirterek, &#8220;Bayramı hastanede geçirmeyin&#8221; diye uyardı.</p>
<p style="text-align: justify">	Kandaz, bayramda et tüketiminin arttığını, sağlık kuruluşlarına çok sayıda müracaat olduğunu belirterek, &#8220;Kalp-damar, diyabet ve yüksek tansiyon hastalar bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, aşırı et tüketmemelidir. Kurban bayramındaki aşırı et tüketimi ile bu hastaların yaşadıkları sağlık problemleri had safhaya ulaşabilmektedir. Kolesterol içeriği yüksek et ve et ürünleri kan yağlarını doğrudan yükselterek kalp hastalarını olumsuz yönde etkileyebilir&#8221; dedi.</p>
<p style="text-align: justify">	Kırmızı etin, kolesterolün baş sebebi olduğunu ifade eden Dr. Kandaz, &#8220;Kurban bayramında et tüketimi arttığı için kalp ve tansiyon rahatsızlıkları sebebiyle sağlık kuruluşlarına yapılan müracaatlarda büyük artış görülmektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar, diyabet ve yüksek tansiyon hastaları, kurban bayramında yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, aşırı et tüketmemelidir. Bu kişiler, doktorları tarafından kendilerine önerilen diyetlerini bozmamalıdır&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikportali.net/bayrami-hastanede-gecirmeyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 yaşında ölen Pusat&#8217;ın doktoru kendini savundu</title>
		<link>http://www.saglikportali.net/4-yasinda-olen-pusatin-doktoru-kendini-savundu.html</link>
		<comments>http://www.saglikportali.net/4-yasinda-olen-pusatin-doktoru-kendini-savundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikportali.net/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[Bursa&#8217;da ameliyat sırasında fazla narkozdan öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Pusat Kaya&#8217;nın doktoru kendini savundu. Kulakları doğuştan kafasına yapışık olan Pusat&#8217;ın ameliyatını yapan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Kahveci, yaşananları anlattı. Bıçak parası almadığını ileri süren Kahveci, hastanın 2 yıl önce özel muayenehanesine geldiğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-753" src="http://www.saglikportali.net/wp-content/uploads/4-yanda-len-pusatn-doktoru-kendini-savundu.jpg" alt="" width="300" height="250" /> Bursa&#8217;da ameliyat sırasında fazla narkozdan öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Pusat Kaya&#8217;nın doktoru kendini savundu.
<p style="text-align: justify">	Kulakları doğuştan kafasına yapışık olan Pusat&#8217;ın ameliyatını yapan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Kahveci, yaşananları anlattı. Bıçak parası almadığını ileri süren Kahveci, hastanın 2 yıl önce özel muayenehanesine geldiğini hatırlattı. Şubat ayında Tıp Fakültesi&#8217;nde mesai dışı özel ameliyat yapılmasının yasaklanması nedeniyle hastayı özel hastaneye yönlendirdiğini vurgulayan Kahveci, yaşananları şöyle aktardı: &#8220;Hastayı saat 17.30 sıralarında ameliyata aldım. Operasyon 2 saat sürdü. Ameliyat sonrası çocuğun solunumu normale dönmeye başladı. Ben de eldivenlerimi çıkararak ameliyat notunu yazmaya başladım. Anestezi uzmanı hastanın başındaydı. Bu sırada çocuğun durumunun kötüleştiğini söyledi. Anestezi uzmanı yaklaşık 45 dakika çocukla uğraştı. Düzelmeyince onunla konuşarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve yoğun bakımından bir yatak ayarladım. Ailesine de ameliyat bittiği için çocuğun solunumunun iyi olmadığını ve Tıp Fakültesi&#8217;ne sevk edileceğini söyledim. Gelen 112 ambulansıyla çocuk hasta, anestezi doktoru ve yardımcı sağlık personeliyle yola çıktı. Ben de arabamla peşlerinden gittim.&#8221; </p>
<p>	Ambulansın izini kaybedip Fakülte kavşağına gittiğini sonra babanın telefonu ile Dörtçelik Hastanesi&#8217;ne döndüğünü belirten Kahveci, şöyle devam etti: &#8220;Hastanenin aciline girdiğimde aileye çocuklarının öldüğü bildirilmiş. Beni karşılarında görünce saldırdılar. Beni güvenlik görevlileri kalabalığın elinden kurtarıp laboratuvara aldı. Polis kalabalığı biber gazıyla dağıttı. Beni arka kapıdan ambulansa bindirip Tıp Fakültesi&#8217;ne sevk ettiler. Yapılan tetkiklerde parmağımda, burun ve kaburga kemiğimde kırıklar tespit edildi. Vücudumda bol miktarda darp izi de mevcut. Bir ay rapor verdi. Benim o hastaneye gitme sebebim tıbbi bir müdahale için değil, tamamen vicdani olarak, insani duygularlaydı.&#8221; </p>
<p>	Bıçak parası almadığını savunan Kahveci, &#8220;İstenen bu para, hastanın özel hastanede yapılan ameliyat ücretidir. Benim hastadan bir kuruş para almam ya da tahsil etmem söz konusu değildir. Şikayetçiyim. Yasal süreç başlamıştır. Adalet yerini bulacaktır.&#8221; diye konuştu. </p>
<p>	<strong>BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI </p>
<p>	</strong>Bu arada, Sağlık Bakanlığı da iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pusat ile ilgili haberlerin yakından takip edildiği ve müfettiş gönderilerek soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, ihmali ya da kusuru olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikportali.net/4-yasinda-olen-pusatin-doktoru-kendini-savundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diş röntgenindeki büyük tehlike!</title>
		<link>http://www.saglikportali.net/dis-rontgenindeki-buyuk-tehlike.html</link>
		<comments>http://www.saglikportali.net/dis-rontgenindeki-buyuk-tehlike.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ağız ve Diş Sağlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikportali.net/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[18 yaş altındakilere çektirilemez. Diş hekimleri ve teknisyenler kanser riski altında! Aktolun, özellikle küçük boy diş filmi makinelerinin,.. Tiroidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cumali Aktolun, İngiltere&#8217;de yapılan bir araştırmanın, diş röntgenlerinin yaydığı radyasyonun tiroid kanserinde rol oynayabileceğini ortaya çıkardığını bildirdi. Aktolun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diş ve çene hastalıklarının teşhisinde ve uygulanan tedavinin takibi için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-753" src="http://www.saglikportali.net/wp-content/uploads/di-rntgenindeki-byk-tehlike.jpg" alt="" width="300" height="250" /> 18 yaş altındakilere çektirilemez. Diş hekimleri ve teknisyenler kanser riski altında! Aktolun, özellikle küçük boy diş filmi makinelerinin,..
<p>	Tiroidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cumali Aktolun, İngiltere&#8217;de yapılan bir araştırmanın, diş röntgenlerinin yaydığı radyasyonun tiroid kanserinde rol oynayabileceğini ortaya çıkardığını bildirdi.</p>
<p>	Aktolun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diş ve çene hastalıklarının teşhisinde ve uygulanan tedavinin takibi için diş röntgeninin yaygın olarak kullanıldığını belirtti.</p>
<p>	Diş röntgeni çekimi için X-ışını radyasyonu yayan makinelerin kullanıldığını ifade eden Aktolun, bu makineden X-ışını çıktığını, diş ve çeneye ulaşırken çevresinde bulunan diğer dokulara da etki ettiğini söyledi. Çeneye en yakın organlardan birinin tiroid olduğunu anlatan Aktolun, bu nedenle diş röntgeni çekiminde tiroid organına, X-ışını adlı radyasyonun ulaştığını ve zarar verdiğini savundu.</p>
<p>	Hem yetişkin hem de çocuklarda diş filminin artık sık olarak kullanılan bir tetkik olduğunu belirten Aktolun, &#8221;Özellikle çocuklara son yıllarda yapılan ortodontik (diş ve çene düzeltme) tedavisinin takibi için her kontrolde, yani neredeyse her ay diş röntgen filmi çekilmektedir. Diş röntgeni, normal küçük boy diş filmi ve panoramik diş filmi olmak üzere iki türdür. Hastalar, küçük diş filmi çekilirken daha az radyasyona maruz kalmaktadır. Ancak, panoramik diş filmi çekilen hastalar çok daha fazla radyasyona maruz kalır&#8221; dedi.</p>
<p>	Diş röntgenlerinden kaynaklanan radyasyonun, başta tiroit olmak üzere diğer organlara verdiği kanser yapıcı zarar konusu üzerinde, uzun yıllardır çalışıldığını anlatan Aktolun, &#8221;Birçok araştırma ve makale yayınlanıyordu. Ancak, İngiltere Brighton and Sussex Tıp Fakültesinde yapılan ve Acta Oncologica isimli kanser dergisinin Ekim sayısında yayınlanan geniş tabanlı karşılaştırmalı bir araştırma, tiroid uzmanlarında oldukça geniş ilgi uyandırdı&#8221; dedi.</p>
<p>	<strong>-&#8221;TIP DOKTORLARI ÇOCUKLARA RÖNTGEN ÇEKTİRMEZ&#8221;-</strong><br />	Amerikan Tiroid Birliğinin, bu yeni araştırmanın sonuçlarını ve tam metnini kendi yayınlarında kaynak olarak göstererek konuya olan ilgiyi, taze ve diri tutmaya çalıştığını ifade eden Aktolun, şu bilgileri verdi:</p>
<p>	&#8221;Bu konuda en önemli husus şudur: Normalde, çok önemli bir gerekçe olmadıkça, tıp doktorları, çocuklara (18 yaş altı) röntgen filmi çektirmez. Bunun nedeni, çocukluk çağında bütün hücrelerin radyasyona çok duyarlı ve hassas olmasıdır. Bu hücreler sık sık ve yüksek miktarda radyasyona maruz kalırsa kanser görülme olasılığı artar. İşte bu nedenle, çok zorunlu kalmadıkça 18 yaş altı çocuklara radyasyon veren filmler çektirilmez, bunun yerine MR veya ultrasonografi tercih edilir.</p>
<p>	Halbuki diş hekimleri, çocuk hastalara çok sıklıkla diş filmi çektirebilmektedir. Burada diş hekimlerini rahatlatan husus, diş filmlerinde kullanılan radyasyonun miktarının çok düşük olmasıdır. Ancak, düşük de olsa radyasyonun etkileri birikmektedir. Üstelik, son yıllarda daha da sık kullanılan panoramik röntgen tetkikinde, çocuklara ciddi miktarda radyasyon verilmektedir. Bu radyasyondan en çok da tiroid etkilenebilmektedir. İngiltere&#8217;de yapılan araştırma, diş röntgenlerinin yaydığı radyasyonun tiroid kanserinde rol oynayabileceğini ortaya çıkarmıştır. Toplam 313 tiroid kanseri hastasının geçmişi incelenerek yapılan ve aynı zamanda aynı sayıda aynı yaş ve cinsiyette karşılaştırmalı bir hasta grubu da kullanan bu meta analiz çalışmasında tiroid kanseri riskinin, geçmiş yıllarda diş röntgeni çektirmiş hastalarda ortalama 2 kat arttığı belirlendi.&#8221;</p>
<p>	<strong>-&#8221;DİŞ HEKİMLERİ VE TEKNİSYENLERİ DE RİSK ALTINDA&#8221;-</strong><br />	Diş hekimlerinde ve diş teknisyenlerinde tiroid kanserinin daha sık görüldüğünü belirten Aktolun, her diş hekiminin, küçük boy diş röntgeni çekimi yaptığını, bu nedenle bu çekimi yapan diş hekimleri ve diş teknisyenlerinin de radyasyona maruz kaldığını ifade etti.</p>
<p>	Aktolun, özellikle küçük boy diş filmi makinelerinin, direkt çeneye dayanıp çekim yapılırken, aslında X-ışını radyasyonu yaydığını, sonuçta hasta, diş hekimi ve diş teknisyeninin tiroidinin, bu radyasyona maruz kaldığını söyledi.</p>
<p>	Çocuklar, diş röntgeni çekilirken, tiroidinin röntgen ışınından korunması için boğaz bölgesine mutlaka &#8221;Kelebek Kurşun&#8221; takılması gerektiğine dikkati çeken Aktolun, &#8221;Ayrıca, çocuklarda ve yetişkinlerde, çok sık röntgen çekiminden kaçınılmalıdır. Sadece çok gerekli olduğu durumlarda diş röntgeni çekimi yapılmalıdır. Panoramik röntgen tetkikinden daha da kaçınılmalı, çok sınırlı sayıda çocuk hastada kullanılmalıdır. Diş hekimleri ve diş teknisyenleri de kendilerini koruyacak tedbirleri almalı, tiroidin röntgen ışınından korunması için mutlaka boğaz bölgesine özel &#8216;Kelebek Kurşun&#8217; takmalıdır&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglikportali.net/dis-rontgenindeki-buyuk-tehlike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hastalardan ne kadar ücret aldı?</title>
		<link>http://www.saglikportali.net/hastalardan-ne-kadar-ucret-aldi.html</link>
		<comments>http://www.saglikportali.net/hastalardan-ne-kadar-ucret-aldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikportali.net/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın konuştuğu nakil ameliyatlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan&#8217;dan çok özel açıklamalar&#8230; ÇİFT kol ve rahim naklinin ardından, yüz nakliyle yalnızca Türkiye&#8217;de değil, dünya tıp alanında büyük başarı elde eden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan, şimdi ise &#8216;ütopik&#8217; bir nakil planladığını, bunun için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-753" src="http://www.saglikportali.net/wp-content/uploads/hastalardan-ne-kadar-cret-ald.jpg" alt="" width="300" height="250" /> Dünyanın konuştuğu nakil ameliyatlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan&#8217;dan çok özel açıklamalar&#8230;
<p>	ÇİFT kol ve rahim naklinin ardından, yüz nakliyle yalnızca Türkiye&#8217;de değil, dünya tıp alanında büyük başarı elde eden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan, şimdi ise &#8216;ütopik&#8217; bir nakil planladığını, bunun için rahim ve yüz nakli yapılan hastaların tamamen iyileşmesini bekleyeceklerini söyledi.</p>
